【资料图】
在平时的学习生活当中,对于报考指南一定都很关心,今天招生网小编为大家整理了中南财经政法大学重庆录取分数线 中南财经政法大学重庆招生人数多少,希望能够帮助到大家。今天招生网小编整理了中南财经政法大学重庆录取分数线 中南财经政法大学重庆招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2022年重庆高考历史类预科班本科批考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要573分,对应的最低录取位次为2375名。
2、2022年重庆高考历史类普通类本科批考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要578分,对应的最低录取位次为2044名。
3、2022年重庆高考物理类预科班本科批考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要564分,对应的最低录取位次为15376名。
4、2022年重庆高考物理类普通类本科批考生上中南财经政法大学的最低录取分数线需要581分,对应的最低录取位次为10327名。
1、2022年中南财经政法大学在重庆的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 573 | 2375 |
重庆 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 578 | 2044 |
重庆 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 564 | 15376 |
重庆 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 581 | 10327 |
2、2021年中南财经政法大学在重庆的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 603 | 2188 |
重庆 | 2021 | 历史类 | - | 本科提前批A段 | 555 | 9676 |
重庆 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 615 | 10086 |
3、2020年中南财经政法大学在重庆的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 562 | 16974 |
重庆 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 591 | 9671 |
重庆 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 603 | 7427 |
重庆 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 538 | 10676 |
重庆 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批 | 540 | 10295 |
重庆 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批 | 592 | 2461 |
重庆 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 609 | 1261 |
重庆 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 1150 |
标签: